Оценка качества условий оказания услуг в сфере социального обслуживания Социального центра – SOS Мурманск в 2019 году
Показатели оценки качества | Баллы |
---|---|
Критерий «Открытость и доступность информации об организации» | 96,5 |
Критерий «Комфортность условий предоставления услуг» | 99,3 |
Критерий «Доступность услуг для инвалидов» | 59,3 |
Критерий «Доброжелательность, вежливость работников организации» | 98,0 |
Критерий «Удовлетворенность условиями оказания услуг» | 97,1 |
Итоговый показатель | 90,0 |
Расчет независимой оценки качества социального обслуживания